Pàgina d'iniciZTLLF • OTCMKTS
add
Zonetail Inc
Tancament anterior
0,014 $
Interval anual
0,00010 $ - 0,056 $
Capitalit. borsària
4,08 M CAD
Volum mitjà
422,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 9,92 k | 18,72 % |
Despesa d'explotació | 33,02 k | -62,91 % |
Ingressos nets | -232,72 k | 26,20 % |
Marge de benefici net | -2,35 k | 37,84 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 51,77 k | 40,88 % |
Actiu total | 73,86 k | -28,03 % |
Passiu total | 1,21 M | -14,74 % |
Capital total | -1,14 M | — |
Accions en circulació | 265,04 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -586,68 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 74,83 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -232,72 k | 26,20 % |
Efectiu d'operacions | -148,79 k | 28,28 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 190,32 k | -8,27 % |
Variació neta de l'efectiu | 41,53 k | 593.171,43 % |
Flux de caixa lliure | -51,57 k | 50,32 % |
Informació
Data de fundació
2013
Seu principal
Lloc web