මුල් පිටුවZTEK • NASDAQ
add
Zentek Ltd
පෙර වැසීම
$0.99
දින පරාසය
$0.90 - $1.20
වසර පරාසය
$0.50 - $1.48
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි183.30 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද43.51
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ද15.69 | 34.80% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.03 | -37.27% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.05 | 10.58% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද19.40 | 33.66% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි2.15 | 33.41% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.94 | -60.91% |
මුළු වත්කම් | මි21.26 | -22.63% |
මුළු වගකීම් | මි2.69 | 4.93% |
මුළු සමකොටස් | මි18.57 | — |
හිඟ කොටස් | මි104.06 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.50 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -26.80% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -29.02% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.05 | 10.58% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.83 | 32.77% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද30.02 | 82.86% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි2.86 | 984.51% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.00 | 131.15% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද197.15 | 89.18% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
24