Ana SayfaZENTEC • NSE
add
Zen Technologies Limited
Önceki kapanış
₹1.462,00
Günlük aralık
₹1.471,00 - ₹1.522,80
Yıllık aralık
₹886,45 - ₹2.627,00
Piyasa değeri
134,78 Mr INR
Ort. Hacim
628,17 B
F/K oranı
59,75
Temettü getirisi
%0,07
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,52 Mr | %52,95 |
İşletme masrafı | 451,98 Mn | %38,62 |
Net gelir | 397,19 Mn | %29,90 |
Net kâr marjı | 26,09 | -%15,10 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 442,29 Mn | %7,26 |
Fiilî vergi oranı | %28,25 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 11,06 Mr | %373,86 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 15,82 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 89,87 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 8,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %6,12 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 397,19 Mn | %29,90 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1993
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
363