Página inicialYONG • BKK
add
Yong Concrete PCL
Último fechamento
฿ 0,90
Variações de hoje
฿ 0,91 - ฿ 0,98
Variações do ano
฿ 0,89 - ฿ 2,08
Capitalização de mercado
646,00 mi THB
Volume médio
275,52 mil
Índice P/L
10,67
Rend. de dividendos
6,32%
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 214,28 mi | -28,69% |
Gastos operacionais | 37,55 mi | -9,82% |
Renda líquida | 6,33 mi | -83,15% |
Margem de lucro líquida | 2,95 | -76,42% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 26,38 mi | -49,70% |
Carga tributária efetiva | 20,02% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 46,44 mi | -9,00% |
Total de ativos | 1,23 bi | -5,00% |
Total de passivos | 329,03 mi | -17,76% |
Capital próprio | 904,38 mi | — |
Ações em circulação | 680,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,68 | — |
Retorno sobre ativos | 2,40% | — |
Retorno sobre capital | 2,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,33 mi | -83,15% |
Dinheiro das operações | 60,48 mi | -1,35% |
Dinheiro de investimentos | -11,61 mi | -37,29% |
Dinheiro de financiamentos | -44,76 mi | -8,96% |
Variação líquida em dinheiro | 4,11 mi | -65,08% |
Fluxo de caixa livre | 47,06 mi | 2,89% |
Sobre
Data da fundação
1991
Empregados
337