PagrindinisYMHRE • BME
add
Millenium Hotels Real Estate SOCIMI SA
Ankstesnė uždarymo kaina
2,42 €
Dienos intervalas
2,40 € - 2,40 €
Metų intervalas
2,24 € - 2,96 €
Bendroji vertė rinkoje
278,48 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
5,46 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
24,48
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 7,08 mln. | 15,64 % |
Veiklos sąnaudos | 5,06 mln. | 98,75 % |
Grynosios pajamos | 4,54 mln. | 208,06 % |
Grynojo pelno marža | 64,09 | 193,45 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,65 mln. | −51,45 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,04 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 73,13 mln. | 120,75 % |
Visas turtas | 781,45 mln. | 5,08 % |
Visi įsipareigojimai | 235,96 mln. | 13,42 % |
Visos paprastosios akcijos | 545,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 115,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,51 | — |
Turto grąža | 0,48 % | — |
Kapitalo grąža | 0,50 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,54 mln. | 208,06 % |
Pinigai iš operacijų | 4,21 mln. | 381,47 % |
Pinigai iš investicijų | 4,89 mln. | 123,58 % |
Pinigai iš finansavimo | 17,39 mln. | 636,65 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 26,49 mln. | 233,35 % |
Laisvas pinigų srautas | −95,09 tūkst. | −106,54 % |
Apie
Įkurta
2017
Svetainė
Darbuotojų skaičius
123