首页YGMZ • NASDAQ
add
明珠货运控股有限公司
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1144.71万 | -59.18% |
经营支出 | 571.79万 | 347.58% |
净收入 | -489.92万 | -1,116.23% |
净利润率 | -42.80 | -2,872.22% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -550.11万 | -21,649.66% |
有效税率 | 13.13% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 127.90万 | -70.31% |
总资产 | 1.12亿 | -2.19% |
负债总额 | 7166.12万 | 5.48% |
权益总额 | 4013.33万 | — |
发行在外的股份 | 468.70万 | — |
市净率 | 0.11 | — |
资产回报率 | -12.42% | — |
资本回报率 | -22.97% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -489.92万 | -1,116.23% |
来自运营的现金 | -368.89万 | -86.03% |
投资现金 | 4.41万 | 183.87% |
融资现金 | 266.84万 | 97.42% |
现金净变动 | -119.87万 | -73.73% |
自由现金流 | -231.17万 | -15,978.03% |
简介
成立时间
2002
员工数量
180