Home pageXXMMF • OTCMKTS
add
Ximen Mining Corp
Chiusura precedente
0,11 $
Intervallo giornaliero
0,11 $ - 0,12 $
Intervallo annuale
0,044 $ - 0,21 $
Cap di mercato
8,52 Mln CAD
Volume medio
1720,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,12 Mln | 10,80% |
Utile netto | -1,18 Mln | -16,14% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,09 Mln | -15,71% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 11.485,00 | -86,45% |
Totale attivo | 2,07 Mln | -12,41% |
Totale passivo | 2,91 Mln | 72,15% |
Patrimonio netto totale | -836.222,00 | — |
Azioni in circolazione | 57,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -5,41 | — |
Redditività dell'attivo | -134,03% | — |
Rendimento sul capitale | -1.057,92% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -1,18 Mln | -16,14% |
Liquidità di esercizio | -313.571,00 | 33,27% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | 276.596,00 | -41,94% |
Flusso di cassa netto | -36.974,00 | -221,62% |
Flusso di cassa libero | -49.570,00 | 92,00% |
Informazioni
Fondazione
2006
Sito web