EtusivuXTGRF • OTCMKTS
add
Xtra Gold Resources Corp
Viimeisin päätös
1,55 $
Päivän väli
1,32 $ - 1,48 $
Vuoden väli
0,85 $ - 1,60 $
Markkina-arvo
94,19 milj. CAD
Keskim. volyymi
11,68 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | −1,65 milj. | −110,89 % |
Nettotulot | 1,46 milj. | 184,76 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 1,69 milj. | 106,94 % |
Todellinen veroprosentti | 11,12 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 13,42 milj. | 11,95 % |
Varallisuus yhteensä | 15,32 milj. | 10,10 % |
Velat yhteensä | 2,04 milj. | 34,53 % |
Pääoma yhteensä | 13,28 milj. | — |
Kantaosakkeet | 46,01 milj. | — |
P/B-luku | 5,54 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 28,69 % | — |
Pääoman tuotto | 33,11 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 1,46 milj. | 184,76 % |
Varat toiminnoista | 1,82 milj. | 42,01 % |
Käteinen sijoituksista | 575,76 t. | 369,74 % |
Käteinen rahoituksesta | −10,94 t. | 82,02 % |
Varojen nettomuutos | 2,38 milj. | 136,93 % |
Vapaa kassavirta | 1,50 milj. | 708,61 % |
Tietoja
Perustettu
1998
Sivusto