Pàgina d'iniciXSPRAY • STO
add
XSpray Pharma AB (publ)
Tancament anterior
30,15 kr
Interval de preus d'avui
29,25 kr - 29,90 kr
Interval anual
28,30 kr - 90,61 kr
Capitalit. borsària
923,09 M SEK
Volum mitjà
16,44 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 79,30 M | 189,25 % |
Ingressos nets | -81,97 M | -50,41 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -2,36 | — |
Ebitda | -77,64 M | -210,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 208,24 M | 25,21 % |
Actiu total | 796,34 M | 4,06 % |
Passiu total | 173,25 M | 141,12 % |
Capital total | 623,10 M | — |
Accions en circulació | 37,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,80 | — |
Rendiment | -27,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -28,93 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -81,97 M | -50,41 % |
Efectiu d'operacions | -61,60 M | -88,81 % |
Efectiu d'inversió | -19,20 M | 7,37 % |
Efectiu de finançament | 214,02 M | 144,64 % |
Variació neta de l'efectiu | 133,48 M | 294,63 % |
Flux de caixa lliure | -71,85 M | -590,28 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2003
Lloc web
Empleats
25