HomepageXPG • BKK
add
Xspring Capital PCL
Vorige slotkoers
฿ 0,81
Dag-range
฿ 0,80 - ฿ 0,82
Jaar-range
฿ 0,73 - ฿ 1,53
Beurswaarde
8,67Â mld. THB
Gem. volume
12,50Â mln.
Koers/winst
52,16
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 190,83Â mln. | 9,55% |
Bedrijfskosten | 126,91Â mln. | 3,46% |
Netto inkomsten | 46,13Â mln. | 35,11% |
Netto winstmarge | 24,18 | 23,37% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 27,57% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,85Â mld. | -27,97% |
Totale activa | 12,29Â mld. | 10,05% |
Totale passiva | 423,63Â mln. | 5,45% |
Totaal aandelenvermogen | 11,86 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 10,70 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,73 | — |
Rendement op activa | 1,51% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 46,13Â mln. | 35,11% |
Operationele kasstroom | -118,89Â mln. | 91,15% |
Kasstroom uit beleggingen | 386,81Â mln. | -6,30% |
Kasstroom uit financiering | -4,17Â mln. | -103,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | 263,75Â mln. | 132,19% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1974
Website
Werknemers
163