Главная страницаXLO • NASDAQ
add
Xilio Therapeutics Inc
0,79 $
После закрытия сессии:(3,16 %)-0,025
0,77 $
Закрыто: 21 мар., 19:42:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
0,78 $
Диапазон за день
0,75 $ - 0,79 $
Диапазон за год
0,59 $ - 1,93 $
Рыночная капитализация
36,37 млн USD
Средний объем торгов
7,52 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 1,72 млн | — |
Операционные затраты | 15,35 млн | -15,32 % |
Чистая прибыль | -13,09 млн | 25,84 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -759,45 | — |
Прибыль на акцию | -0,20 | 68,75 % |
EBITDA | -13,25 млн | 25,04 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 55,29 млн | 23,68 % |
Итого активов | 71,08 млн | 16,66 % |
Итого обязательств | 53,48 млн | 121,91 % |
Итого собств. капитала | 17,60 млн | — |
Акций в обращении | 51,77 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,06 | — |
Рентабельность активов | -46,76 % | — |
Рентабельность капитала | -123,61 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -13,09 млн | 25,84 % |
Средства от операций | -14,16 млн | -5,44 % |
Средства от инвестиций | -6,00 тыс. | — |
Средства от финансирования | 8,20 млн | 601,96 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -5,96 млн | 60,42 % |
Свободный денежный поток | -20,32 млн | -187,34 % |
Обзор
Дата основания
2016
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
64