DomůXERS • NASDAQ
add
Xeris Biopharma Holdings Inc
5,63 $
Cena po uzavření burzy:(0,089 %)-0,0050
5,63 $
Zavřeno: 27. 3., 16:34:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
5,71 $
Rozsah během dne
5,61 $ - 5,83 $
Rozsah během roku
1,69 $ - 6,07 $
Tržní kapitalizace
866,68 mil. USD
Prům. objem
3,48 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 60,10 mil. | 35,39 % |
Provozní náklady | 42,84 mil. | -8,18 % |
Čisté příjmy | -5,11 mil. | 61,81 % |
Čistá zisková marže | -8,51 | 71,78 % |
Výnos na akcii | -0,03 | 70,00 % |
EBITDA | 10,80 mil. | 259,24 % |
Efektivní daňová sazba | 0,00 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 71,62 mil. | -1,15 % |
Celkový počet zdrojů | 323,06 mil. | 0,14 % |
Celkové závazky | 352,68 mil. | 7,07 % |
Celkový kapitál | -29,62 mil. | — |
Akcie v oběhu | 153,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -28,55 | — |
Návratnost aktiv | 6,04 % | — |
Návratnost kapitálu | 8,03 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -5,11 mil. | 61,81 % |
Provozní příjem | 1,98 mil. | -73,56 % |
Hotovost z investování | 10,02 mil. | -32,63 % |
Hotovost z financování | 398,00 tis. | 132,25 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 12,39 mil. | -41,30 % |
Volný peněžní tok | 14,08 mil. | 26,05 % |
O
Založeno
2005
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
394