PagrindinisXE3 • FRA
add
Ithaca Energy PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
1,50 €
Dienos intervalas
1,55 € - 1,55 €
Metų intervalas
1,14 € - 1,93 €
Bendroji vertė rinkoje
2,22 mlrd. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
583,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
LON
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 755,08 mln. | 50,94 % |
Veiklos sąnaudos | 271,42 mln. | −57,26 % |
Grynosios pajamos | 18,41 mln. | 180,69 % |
Grynojo pelno marža | 2,44 | 153,51 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 606,26 mln. | 109,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 87,77 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 165,12 mln. | 7,77 % |
Visas turtas | 8,27 mlrd. | 32,47 % |
Visi įsipareigojimai | 5,23 mlrd. | 37,67 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,04 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,65 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,81 | — |
Turto grąža | 5,64 % | — |
Kapitalo grąža | 11,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 18,41 mln. | 180,69 % |
Pinigai iš operacijų | 60,77 mln. | −77,46 % |
Pinigai iš investicijų | −77,02 mln. | 45,66 % |
Pinigai iš finansavimo | −265,27 mln. | −111,92 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −285,39 mln. | −5 173,62 % |
Laisvas pinigų srautas | 372,33 mln. | 82,75 % |
Apie
Ithaca Energy plc is a British based, Israeli owned, oil and gas company operating in the North Sea. Headquartered in Aberdeen, Scotland, it is a constituent of the FTSE 250 Index and a subsidiary of the Israeli-owned Delek Group. Wikipedia
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
701