HomepageWZR • ASX
add
WISR Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,032
Dag-range
$Â 0,030 - $Â 0,033
Jaar-range
$Â 0,025 - $Â 0,048
Beurswaarde
44,54Â mln. AUD
Gem. volume
1,45Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 6,57Â mln. | 0,35% |
Bedrijfskosten | 7,02Â mln. | 6,71% |
Netto inkomsten | -1,35Â mln. | -58,18% |
Netto winstmarge | -20,59 | -57,66% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 57,22Â mln. | -36,42% |
Totale activa | 813,98Â mln. | -12,53% |
Totale passiva | 776,01Â mln. | -11,54% |
Totaal aandelenvermogen | 37,97 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,39 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,07 | — |
Rendement op activa | -0,66% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,35Â mln. | -58,18% |
Operationele kasstroom | 3,60Â mln. | -23,64% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,34Â mln. | -96,27% |
Kasstroom uit financiering | -10,16Â mln. | 65,13% |
Nettomutatie in liquide middelen | -5,22Â mln. | -145,10% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Wisr is an Australian non-bank lender offering consumer lending services. It was known for being the first company of its type to be publicly listed in Australia. In March 2018, DirectMoney launched a major company rebrand to Wisr. Wikipedia
Opgericht
1966
Website
Werknemers
52