BerandaWWG • ASX
add
Wiseway Group Ltd
Tutup sebelumnya
$0,16
Rentang tahun
$0,073 - $0,23
Kapitalisasi pasar
25,94Â jt AUD
Volume Rata-Rata
42,84Â rb
Rasio P/E
25,04
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 41,95Â jt | 60,35% |
Biaya operasional | 3,61Â jt | 23,86% |
Laba bersih | 491,50Â rb | 73,06% |
Margin laba bersih | 1,17 | 7,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,97Â jt | -8,43% |
Tarif pajak efektif | 18,65% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 13,02Â jt | 61,80% |
Total aset | 85,57Â jt | 27,90% |
Total liabilitas | 65,01Â jt | 36,31% |
Total ekuitas | 20,56 jt | — |
Saham yang beredar | 167,29 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,96% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,83% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 491,50Â rb | 73,06% |
Kas dari operasi | 1,39Â jt | 119,98% |
Kas dari investasi | -278,00Â rb | 44,62% |
Kas dari pembiayaan | 543,00Â rb | 154,71% |
Perubahan kas bersih | 1,76Â jt | 305,26% |
Arus kas bebas | 1,69Â jt | 38,87% |
Tentang
Didirikan
2005
Situs