Strona głównaWSPOF • OTCMKTS
add
WSP Global Inc
171,72 $
Po zamknięciu giełdy:(0,44%)+0,76
172,48 $
Zamknięte: 14 mar, 16:46:30 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
165,92 $
Zakres dzienny
167,76 $ - 171,90 $
Zakres roczny
148,06 $ - 194,26 $
Kapitalizacja rynkowa
32,31 mld CAD
Śr. liczba
45,56 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,66 mld | 25,26% |
Koszty operacyjne | 504,90 mln | 21,52% |
Dochód netto | 166,90 mln | 27,79% |
Marża zysku netto | 3,58 | 1,99% |
Zysk na akcję | 2,34 | 17,59% |
EBITDA | 491,20 mln | 26,96% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,51% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 624,00 mln | 64,86% |
Aktywa łącznie | 20,20 mld | 29,62% |
Zobowiązania łącznie | 11,93 mld | 28,94% |
Łączny kapitał | 8,27 mld | — |
Należne akcje | 130,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,48% | — |
Zwrot z kapitału | 8,08% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 166,90 mln | 27,79% |
Gotówka z operacji | 773,30 mln | -0,42% |
Środki z inwestycji | -2,22 mld | -3 737,37% |
Środki z finansowania | 722,60 mln | 219,62% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -719,70 mln | -717,77% |
Wolne przepływy pieniężne | 634,02 mln | 3,52% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1959
Strona internetowa
Pracownicy
72 800