මුල් පිටුවWRR • CVE
add
Walker River Resources Corp
පෙර වැසීම
$0.17
වසර පරාසය
$0.13 - $0.29
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි8.46 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද22.63
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද137.35 | -32.00% |
ශුද්ධ ආදායම | ද28.36 | 113.82% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද366.96 | -32.45% |
මුළු වත්කම් | මි9.48 | 5.04% |
මුළු වගකීම් | ද640.70 | 14.53% |
මුළු සමකොටස් | මි8.84 | — |
හිඟ කොටස් | මි49.71 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.94 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.62% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.89% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද28.36 | 113.82% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද167.72 | -26.95% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද314.24 | -63.40% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | 0.00 | -100.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද481.96 | -475.73% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද392.44 | -206.49% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය