முகப்புWOT • ASX
add
WOTSO Property
முந்தைய குளோசிங்
$0.56
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.55 - $1.19
சந்தை மூலதனமாக்கம்
91.64மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.52ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.54%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 11.98மி | -8.61% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.88மி | 32.49% |
நிகர வருமானம் | 434.50ஆ | -77.86% |
நிகர லாப அளவு | 3.63 | -75.75% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.91மி | -34.80% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 4.40% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.53மி | -44.02% |
மொத்த உடைமைகள் | 395.52மி | -18.22% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 156.11மி | -23.94% |
மொத்தப் பங்கு | 239.41மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 162.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.39 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.62% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.65% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 434.50ஆ | -77.86% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.34மி | -7.99% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.81மி | 41.61% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -4.61மி | 9.11% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.07மி | 54.53% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 2.97மி | -9.50% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2004
பணியாளர்கள்
113