PagrindinisWOT • ASX
add
WOTSO Property
Ankstesnė uždarymo kaina
0,60 $
Dienos intervalas
0,60 $ - 0,60 $
Metų intervalas
0,55 $ - 1,20 $
Bendroji vertė rinkoje
97,32 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
7,06 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
3,33 %
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 11,98 mln. | −8,61 % |
Veiklos sąnaudos | 3,88 mln. | 32,49 % |
Grynosios pajamos | 434,50 tūkst. | −77,86 % |
Grynojo pelno marža | 3,63 | −75,75 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,91 mln. | −34,80 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,40 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,53 mln. | −44,02 % |
Visas turtas | 395,52 mln. | −18,22 % |
Visi įsipareigojimai | 156,11 mln. | −23,94 % |
Visos paprastosios akcijos | 239,41 mln. | — |
Išleistos akcijos | 162,20 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,41 | — |
Turto grąža | 0,62 % | — |
Kapitalo grąža | 0,65 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 434,50 tūkst. | −77,86 % |
Pinigai iš operacijų | 5,34 mln. | −7,99 % |
Pinigai iš investicijų | −1,81 mln. | 41,61 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,61 mln. | 9,11 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,07 mln. | 54,53 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,97 mln. | −9,50 % |
Apie
Įkurta
2004
Darbuotojų skaičius
113