TuisWOT • ASX
add
WOTSO Property
Vorige sluiting
$0,56
Dagwisseling
$0,55 - $0,55
Jaarwisseling
$0,55 - $1,18
Markkapitalisasie
89,21 m AUD
Gemiddelde volume
4,75 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
3,64%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 11,98 m | -8,61% |
Bedryfskoste | 3,88 m | 32,49% |
Netto inkomste | 434,50 k | -77,86% |
Netto winsgrens | 3,63 | -75,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,91 m | -34,80% |
Effektiewe belastingkoers | 4,40% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,53 m | -44,02% |
Totale bates | 395,52 m | -18,22% |
Totale aanspreeklikheid | 156,11 m | -23,94% |
Totale ekwiteit | 239,41 m | — |
Uitstaande aandele | 162,20 m | — |
Prys om te bespreek | 0,38 | — |
Opbrengs op bates | 0,62% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,65% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 434,50 k | -77,86% |
Kontant van bedrywe | 5,34 m | -7,99% |
Kontant van beleggings | -1,81 m | 41,61% |
Kontant van finansiering | -4,61 m | 9,11% |
Netto kontantverandering | -1,07 m | 54,53% |
Beskikbare kontantvloei | 2,97 m | -9,50% |
Meer oor
Gestig
2004
Werknemers
113