Начална страницаWOA • ASX
add
Wide Open Agriculture Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,023 AUD
Диапазон за деня
0,020 AUD - 0,025 AUD
Диапазон за годината
0,0040 AUD - 0,13 AUD
Пазарна капитализация
6,40 млн. AUD
Среден обем
14,73 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 134,78 хил. | 7 111,50% |
Оперативни разходи | 1,64 млн. | -35,47% |
Нетни доходи | -2,15 млн. | 13,77% |
Марж на нетната печалба | -1,60 хил. | 98,80% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -1,34 млн. | 43,60% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,17 млн. | -48,43% |
Общата сума на активите | 8,98 млн. | -52,35% |
Обща сума на задълженията | 2,55 млн. | -62,56% |
Обща стойност на капитала | 6,43 млн. | — |
Акции в обращение | 533,69 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,30 | — |
Възвръщаемост на активите | -44,21% | — |
Възвръщаемост на капитала | -50,76% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,15 млн. | 13,77% |
Пари в брой от операции | -1,47 млн. | 13,12% |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | 1,33 млн. | -58,00% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -142,75 хил. | 82,88% |
Свободен паричен поток | -753,58 хил. | 50,07% |
Информация
Основаване
2015
Уебсайт
Служители
65