Página inicialWINSOME • NSE
add
Winsome Yarns Ltd
Último fechamento
₹ 1,65
Variações de hoje
₹ 1,61 - ₹ 1,67
Variações do ano
₹ 1,61 - ₹ 4,50
Capitalização de mercado
115,25 mi INR
Volume médio
11,33 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
NDAQ
4,24%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 11,40 mi | -85,19% |
Gastos operacionais | 48,10 mi | -39,57% |
Renda líquida | -39,00 mi | -23,03% |
Margem de lucro líquida | -342,11 | -730,97% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -10,32 mi | -462,70% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 473,70 mi | — |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | -4,30 bi | — |
Ações em circulação | 70,91 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,03 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -7,68% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -39,00 mi | -23,03% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1990
Site
Empregados
379