Pàgina d'iniciWINE • IDX
add
PT Hatten Bali PT Tbk
Tancament anterior
228,00 Rp
Interval de preus d'avui
224,00 Rp - 230,00 Rp
Interval anual
186,00 Rp - 430,00 Rp
Capitalit. borsària
612,46 kM IDR
Volum mitjà
842,32 k
Ràtio PER
13,67
Rendibilitat per dividend
1,04 %
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 74,41 kM | 11,65 % |
Despesa d'explotació | 19,53 kM | 12,91 % |
Ingressos nets | 7188,33 M | 38,27 % |
Marge de benefici net | 9,66 | 23,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 15,87 kM | 11,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,84 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8652,15 M | -48,86 % |
Actiu total | 451,38 kM | 17,41 % |
Passiu total | 144,66 kM | 22,93 % |
Capital total | 306,73 kM | — |
Accions en circulació | 2682,02 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,00 | — |
Rendiment | 8,21 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,97 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 7188,33 M | 38,27 % |
Efectiu d'operacions | -8647,32 M | -865,57 % |
Efectiu d'inversió | -3831,81 M | 11,09 % |
Efectiu de finançament | 10,93 kM | 43.290,35 % |
Variació neta de l'efectiu | -1551,29 M | 70,34 % |
Flux de caixa lliure | -18,27 kM | -115,73 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
101