होम पेजWIA • ASX
add
WIA Gold Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.16
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.16 - $0.17
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.076 - $0.19
मार्केट कैप
22.49 क॰ AUD
औसत वॉल्यूम
16.23 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.78 लाख | 104.90% |
कुल आय | -7.73 लाख | -88.51% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -7.83 लाख | -114.06% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.71 क॰ | 456.83% |
कुल एसेट | 7.26 क॰ | 166.42% |
कुल देनदारी | 7.26 लाख | 71.77% |
कुल इक्विटी | 7.19 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.36 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.20 | — |
एसेट पर रिटर्न | -3.02% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.05% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -7.73 लाख | -88.51% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.23 लाख | 35.87% |
निवेश से मिला कैश | -31.04 लाख | -36.64% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.43 क॰ | 167.95% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.10 क॰ | 304.74% |
फ़्री कैश फ़्लो | -30.64 लाख | -32.27% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2010
वेबसाइट