AccueilWIA • ASX
add
WIA Gold Ltd
Dernière clôture
0,16 $
Variation sur la journée
0,16 $ - 0,17 $
Plage sur l'année
0,076 $ - 0,19 $
Capitalisation boursière
224,93 M AUD
Volume moyen
1,62 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 878,22 k | 104,90 % |
Résultat net | -773,42 k | -88,51 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -783,33 k | -114,06 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 37,09 M | 456,83 % |
Total des actifs | 72,60 M | 166,42 % |
Total du passif | 726,13 k | 71,77 % |
Total des capitaux propres | 71,87 M | — |
Actions en circulation | 1,36 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,20 | — |
Rentabilité des actifs | -3,02 % | — |
Retour sur capitaux | -3,05 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -773,42 k | -88,51 % |
Trésorerie (opérations) | -223,38 k | 35,87 % |
Trésorerie (invest.) | -3,10 M | -36,64 % |
Trésorerie (financement) | 14,32 M | 167,95 % |
Variation nette en trésorerie | 11,02 M | 304,74 % |
Flux de trésorerie dispo. | -3,06 M | -32,27 % |
À propos
Date de fondation
2010
Site Web