首页WHD • NYSE
add
Cactus Inc
昨日收盘价
$37.09
当日价格范围
$36.06 - $37.61
年度波幅
$33.80 - $70.01
市值
29.08亿 USD
平均交易量
109.69万
市盈率
13.15
股息率
1.43%
主要交易所
NYSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.72亿 | -1.00% |
经营支出 | 3244.10万 | 9.76% |
净收入 | 4668.70万 | -4.62% |
净利润率 | 17.16 | -3.65% |
每股收益 | 0.71 | -12.35% |
息税折旧摊销前利润 | 8576.60万 | -9.92% |
有效税率 | 24.37% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.43亿 | 156.25% |
总资产 | 17.39亿 | 14.24% |
负债总额 | 4.75亿 | 3.79% |
权益总额 | 12.64亿 | — |
发行在外的股份 | 6815.15万 | — |
市净率 | 2.36 | — |
资产回报率 | 10.30% | — |
资本回报率 | 13.76% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4668.70万 | -4.62% |
来自运营的现金 | 6659.50万 | -27.36% |
投资现金 | -1133.70万 | -18.70% |
融资现金 | -1371.70万 | -2.55% |
现金净变动 | 3946.70万 | -43.66% |
自由现金流 | 3501.25万 | -43.76% |
简介
成立时间
2011
员工数量
1,600