Laman UtamaWES • NYSE
add
Western Midstream Partners LP
$41.51
Selepas Waktu Dagangan:(1.18%)+0.49
$42.00
Tutup: 17 Jan, 5:59:43 PTG GMT-5 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$40.70
Julat hari
$40.53 - $41.78
Julat tahun
$27.49 - $42.80
Permodalan pasaran
15.46B USD
Bilangan Purata
1.11J
Pertukaran utama
NYSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 883.36J | 13.83% |
Perbelanjaan pengendalian | 243.38J | 12.16% |
Pendapatan bersih | 281.77J | 4.04% |
Margin untung bersih | 31.90 | -8.60% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.75 | 9.39% |
EBITDA | 542.09J | 14.28% |
Kadar cukai berkesan | 4.94% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.12B | 129.78% |
Jumlah aset | 12.98B | 11.65% |
Jumlah liabiliti | 9.60B | 10.75% |
Jumlah ekuiti | 3.38B | — |
Syer tertunggak | 380.56J | — |
Harga kepada buku | 4.80 | — |
Pulangan pada aset | 7.47% | — |
Pulangan pada modal | 8.59% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 281.77J | 4.04% |
Tunai daripada operasi | 551.29J | 39.64% |
Tunai daripada pelaburan | -190.70J | 8.28% |
Tunai daripada pembiayaan | 420.03J | 373.70% |
Perubahan bersih dalam tunai | 780.62J | 183.30% |
Aliran tunai bebas | 190.37J | 234.84% |
Perihal
Diasaskan
2007
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,377