TuisWCT • KLSE
add
WCT Holdings Bhd
Vorige sluiting
RM 0,88
Dagwisseling
RM 0,86 - RM 0,90
Jaarwisseling
RM 0,46 - RM 1,35
Markkapitalisasie
1,34 mjd MYR
Gemiddelde volume
13,78 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 437,46 m | -11,90% |
Bedryfskoste | 50,60 m | 23,99% |
Netto inkomste | 196,00 m | 1 724,60% |
Netto winsgrens | 44,80 | 1 974,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 86,45 m | 33,42% |
Effektiewe belastingkoers | 2,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 485,63 m | 101,58% |
Totale bates | 8,92 mjd | 3,45% |
Totale aanspreeklikheid | 5,28 mjd | 11,82% |
Totale ekwiteit | 3,64 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,44 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,39 | — |
Opbrengs op bates | 1,01% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 196,00 m | 1 724,60% |
Kontant van bedrywe | -16,32 m | -257,56% |
Kontant van beleggings | 17,85 m | 8,09% |
Kontant van finansiering | 104,30 m | 196,10% |
Netto kontantverandering | 138,21 m | 262,35% |
Beskikbare kontantvloei | 4,56 m | 116,29% |
Meer oor
Gestig
1981
Webwerf
Werknemers
1 455