StartseiteWCN • ASX
add
White Cliff Minerals Ltd
Letzter Kursschluss
0,018 $
Preisspanne heute
0,018 $ - 0,018 $
Preisspanne im Jahr
0,013 $ - 0,029 $
Marktkapitalisierung
34,12 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
1,93 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
NDAQ
1,77 %
0,39 %
0,52 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 3,05 Mio. | 151,05 % |
Nettogewinn | -3,04 Mio. | -9,77 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,05 Mio. | -173,57 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,62 Mio. | 89,73 % |
Gesamtvermögen | 7,55 Mio. | -6,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,00 Mio. | 316,62 % |
Gesamtkapital | 6,55 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,89 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -101,00 % | — |
Kapitalrendite | -116,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -3,04 Mio. | -9,77 % |
Operativer Cashflow | -1,35 Mio. | -23,29 % |
Barmittel aus Invest. | -105.152,00 | -173,84 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,35 Mio. | 984,63 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 892.886,00 | 221,41 % |
Ungehinderter Cashflow | -642.260,00 | -17,96 % |
Info
Gegründet
2007
Website