StartseiteWC1 • ASX
add
West Cobar Metals Ltd
Letzter Kursschluss
0,017 $
Preisspanne heute
0,015 $ - 0,019 $
Preisspanne im Jahr
0,013 $ - 0,063 $
Marktkapitalisierung
2,28 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
1,46 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 3655,00 | -54,48 % |
Betriebskosten | 361.682,00 | 5,93 % |
Nettogewinn | -573.114,00 | -61,75 % |
Nettoumsatzrendite | -15.680,27 | -255,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -266.907,00 | 12,95 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 626.499,00 | -66,69 % |
Gesamtvermögen | 11,95 Mio. | -20,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 622.289,00 | -35,56 % |
Gesamtkapital | 11,33 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 175,91 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,28 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,49 % | — |
Kapitalrendite | -7,90 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -573.114,00 | -61,75 % |
Operativer Cashflow | -162.816,00 | -770,44 % |
Barmittel aus Invest. | -259.379,00 | 65,52 % |
Barmittel aus Finanzierung | 607.548,00 | 24,16 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 185.291,00 | 183,08 % |
Ungehinderter Cashflow | -365.453,00 | 58,60 % |
Info
Gegründet
2021
Website