হোমWC1 • ASX
add
West Cobar Metals Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.০১৭$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.০১৫$ - ০.০১৯$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.০১৩$ - ০.০৬৩$
মার্কেট ক্যাপ
২২.৮৪ লা AUD
গড় ভলিউম
১৪.৬৪ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
ASX
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩.৬৬ হা | -৫৪.৪৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩.৬২ লা | ৫.৯৩% |
নেট ইনকাম | -৫.৭৩ লা | -৬১.৭৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৫.৬৮ হা | -২৫৫.৩১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -২.৬৭ লা | ১২.৯৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬.২৬ লা | -৬৬.৬৯% |
মোট সম্পদ | ১.২০ কো | -২০.৮৩% |
মোট দায় | ৬.২২ লা | -৩৫.৫৬% |
মোট ইকুইটি | ১.১৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৭.৫৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.২৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৭.৪৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৭.৯০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫.৭৩ লা | -৬১.৭৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৬৩ লা | -৭৭০.৪৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৫৯ লা | ৬৫.৫২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৬.০৮ লা | ২৪.১৬% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১.৮৫ লা | ১৮৩.০৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৩.৬৫ লা | ৫৮.৬০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২১
ওয়েবসাইট