ホームWABC • NASDAQ
add
Westamerica Bancorp
前日の終値
$51.91
日次変動幅
$51.21 - $52.07
年間変動幅
$43.86 - $59.33
時価総額
13.70億 USD
平均取引高
11.36万
株価収益率
9.33
配当利回り
3.44%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 7387.20万 | -10.26% |
営業費用 | 2509.90万 | 3.67% |
純利益 | 3505.70万 | -15.73% |
純利益率 | 47.46 | -6.09% |
1 株当たりの収益 | 1.27 | -18.82% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 26.61% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 5.03億 | 19.59% |
総資産 | 61.61億 | -6.18% |
負債総額 | 52.52億 | -11.27% |
純資産 | 9.09億 | — |
発行済み株式 | 2668.60万 | — |
帳簿価格 | 1.52 | — |
総資産利益率 | 2.25% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3505.70万 | -15.73% |
営業キャッシュ フロー | 4055.30万 | -30.71% |
投資キャッシュ フロー | 2.22億 | 61.87% |
財務キャッシュ フロー | -2.46億 | -494.90% |
現金の純増減額 | 1682.10万 | -89.10% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1884
ウェブサイト
従業員数
641