Domača stranVYGR • NASDAQ
add
Voyager Therapeutics Inc
Prejšnji trg. dan.
3,16 $
Dnevni razpon
3,10 $ - 3,36 $
Letni razpon
2,75 $ - 9,55 $
Tržna kapitalizacija
179,97 mio. USD
Povprečni obseg
399,99 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 6,28 mio. | −93,03 % |
Stroški poslovanja | 8,99 mio. | −12,19 % |
Čisti dohodek | −34,49 mio. | −161,15 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −549,33 | −977,24 % |
Earnings per share | −0,59 | −147,20 % |
EBITDA | −37,29 mio. | −167,31 % |
Efektivna davčna stopnja | −1,72 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 266,68 mio. | 15,51 % |
Skupna sredstva | 393,05 mio. | 11,89 % |
Skupne obveznosti | 93,29 mio. | −18,85 % |
Celoten lastniški kapital | 299,76 mio. | — |
Shares outstanding | 55,21 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,58 | — |
Donosnost sredstev | −23,38 % | — |
Donosnost kapitala | −26,63 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −34,49 mio. | −161,15 % |
Denar iz dejavnosti | −14,53 mio. | 38,85 % |
Denar iz naložb | −27,20 mio. | −201,38 % |
Denar iz financiranja | 574,00 tis. | 24,78 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −41,16 mio. | −1.264,96 % |
Prost denarni tok | 3,94 mio. | 109,94 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2013
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
172