TuisVRLA • EPA
add
Verallia SA
Vorige sluiting
€28,22
Dagwisseling
€29,12 - €29,50
Jaarwisseling
€22,26 - €39,00
Markkapitalisasie
3,53 mjd EUR
Gemiddelde volume
188,52 k
P/V-verhouding
14,63
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 845,75 m | -3,95% |
Bedryfskoste | 39,45 m | -13,11% |
Netto inkomste | 55,80 m | -29,90% |
Netto winsgrens | 6,60 | -26,99% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 225,10 m | -5,52% |
Effektiewe belastingkoers | 23,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 470,00 m | -0,97% |
Totale bates | 4,68 mjd | 4,82% |
Totale aanspreeklikheid | 3,61 mjd | 3,04% |
Totale ekwiteit | 1,07 mjd | — |
Uitstaande aandele | 117,72 m | — |
Prys om te bespreek | 3,33 | — |
Opbrengs op bates | 6,70% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,36% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 55,80 m | -29,90% |
Kontant van bedrywe | 169,15 m | -4,97% |
Kontant van beleggings | -147,45 m | -29,91% |
Kontant van finansiering | -5,90 m | 86,56% |
Netto kontantverandering | 8,75 m | 56,25% |
Beskikbare kontantvloei | 72,14 m | 109,47% |
Meer oor
Gestig
20 Jun. 1972
Webwerf
Werknemers
11 000