AvalehtVPO • BKK
add
Vichitbhan Palmoil PCL
Viimane sulgemishind
0,48 ฿
Tänane vahemik
0,48 ฿ - 0,51 ฿
Aasta vahemik
0,45 ฿ - 0,98 ฿
Turuväärtus
545,20 mln THB
Keskmine maht
1,89 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 132,59 mln | −9,37% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 29,74 mln | 78,67% |
Puhastulu | −43,18 mln | 23,49% |
Puhaskasumimarginaal | −32,57 | 15,56% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −28,67 mln | 27,78% |
Tõhus maksumäär | 4,90% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,70 mln | 186,56% |
Kogu vara | 628,35 mln | −10,10% |
Kõik kohustused | 99,16 mln | −53,95% |
Kogu omakapital | 529,19 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 940,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,86 | — |
Varade tasuvus | −17,92% | — |
Kapitali tasuvus | −18,90% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −43,18 mln | 23,49% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,63 mln | 102,55% |
Investeeringute raha | −10,00 mln | −454,57% |
Finantseerimise raha | −6,20 mln | −110,21% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −14,58 mln | −193,74% |
Tasuta rahavoog | 4,55 mln | 110,80% |
Teave
Asutatud
1987
Veebisait
Töötajate arv
491