Faqja kryesoreVOX • WSE
add
Voxel SA
Mbyllja e fundit
143,00 PLN
Diapazoni ditor
140,40 PLN - 141,00 PLN
Diapazoni vjetor
83,80 PLN - 153,50 PLN
Kapitalizimi i tregut
1,48 mld PLN
Volumi mesatar
4,98 mijë
Raporti çmim/fitim
16,51
Të ardhurat e dividendit
1,97%
Bursa kryesore
WSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(PLN) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 134,52 mln | 13,71% |
Kostoja operative | 6,23 mln | 17,38% |
Të ardhurat neto | 25,40 mln | 9,79% |
Marzhi i fitimit neto | 18,88 | -3,48% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 47,07 mln | 7,69% |
Norma efektive tatimore | 20,37% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(PLN) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 49,64 mln | 2,87% |
Aktivet në total | 593,44 mln | 14,21% |
Pasivet në total | 262,68 mln | 6,41% |
Kapitali aksioner në total | 330,76 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 10,50 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,53 | — |
Kthimi nga aktivet | 15,30% | — |
Kthimi nga kapitali | 19,69% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(PLN) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 25,40 mln | 9,79% |
Paratë nga veprimtaritë | 20,97 mln | -51,36% |
Paratë nga investimi | -17,36 mln | 8,24% |
Paratë nga financimi | -21,40 mijë | 99,75% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 3,58 mln | -77,05% |
Fluksi i lirë i parave | -7,77 mln | -247,99% |
Informacione
Themeluar
2005
Faqja në internet
Punonjësit
467