MwanzoVMG • ASX
add
VDM Group Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.0010
Bei za mwaka
$ 0.0010 - $ 0.0010
Thamani ya kampuni katika soko
6.93M AUD
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(AUD) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 73.00 | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 135.00 | — |
Mapato halisi | elfu -196.50 | — |
Kiwango cha faida halisi | -269.18 | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(AUD) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.18M | — |
Jumla ya mali | 2.42M | — |
Jumla ya dhima | 17.52M | — |
Jumla ya hisa | -15.10M | — |
hisa zilizosalia | 6.93B | — |
Uwiano wa bei na thamani | ∞ | — |
Faida inayotokana na mali | -6.40% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.07% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(AUD) | Des 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -196.50 | — |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -105.50 | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -105.50 | — |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -111.25 | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1978
Tovuti
Wafanyakazi
6