HomeVM • CVE
add
Voyageur Pharmaceuticals Ltd
Nakaraang pagsara
$0.19
Sakop ng araw
$0.18 - $0.19
Sakop ng taon
$0.040 - $0.25
Market cap
28.12M CAD
Average na Volume
95.73K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 400.12K | 79.72% |
Net na kita | -458.51K | -62.40% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -399.73K | -79.99% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 169.07K | 2,927.20% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | 2.15M | 195.16% |
Kabuuang equity | — | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | ∞ | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -135.66% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -458.51K | -62.40% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | 162.53K | 79,966.01% |
Malayang cash flow | 437.31K | 379.01% |
Tungkol
Itinatag
2008
Headquarters
Website