HomepageVILR • TLV
add
Villar International Ltd
Vorige slotkoers
ILAÂ 17.450,00
Dag-range
ILAÂ 17.110,00 - ILAÂ 17.400,00
Jaar-range
ILAÂ 12.850,00 - ILAÂ 19.900,00
Beurswaarde
3,07Â mld. ILS
Gem. volume
9,19K
Koers/winst
8,65
Dividendrendement
1,47%
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(ILS) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 67,43Â mln. | -18,50% |
Bedrijfskosten | 8,89Â mln. | -18,89% |
Netto inkomsten | 216,79Â mln. | 94,32% |
Netto winstmarge | 321,49 | 138,42% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 43,82Â mln. | -22,82% |
Effectief belastingtarief | 23,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(ILS) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 198,06Â mln. | 3,90% |
Totale activa | 5,04Â mld. | 13,26% |
Totale passiva | 1,50Â mld. | 21,94% |
Totaal aandelenvermogen | 3,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,88 | — |
Rendement op activa | 2,07% | — |
Rendement op kapitaal | 2,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(ILS) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 216,79Â mln. | 94,32% |
Operationele kasstroom | 36,88Â mln. | -13,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -97,52Â mln. | -968,49% |
Kasstroom uit financiering | -34,33Â mln. | 33,65% |
Nettomutatie in liquide middelen | -98,10Â mln. | -431,89% |
Vrije kasstroom | -254,91Â mln. | -622,60% |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
195