Bosh sahifaVIH1 • ETR
add
VIB Vermoegen AG
Yopilish kursi
8,80 €
Kunlik diapazon
8,50 € - 8,80 €
Yillik diapazon
6,80 € - 13,20 €
Bozor kapitalizatsiyasi
279,57 mln EUR
Oʻrtacha hajm
10,62 ming
Narx/foyda
3,30
Dividend daromadliligi
0,46%
Asosiy maydon
ETR
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 29,06 mln | 19,33% |
Joriy xarajat | 64,58 mln | 864,82% |
Sof foyda | 6,63 mln | -79,34% |
Sof foyda marjasi | 22,81 | -82,69% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -34,25 mln | -271,31% |
Amaldagi soliq stavkasi | 297,73% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 127,37 mln | -46,42% |
Jami aktivlari | 1,90 mlrd | -0,16% |
Jami passivlari | 965,51 mln | -5,70% |
Umumiy kapital | 931,97 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 33,05 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,33 | — |
Aktivlardan daromad | -5,50% | — |
Kapitaldan daromad | -5,78% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 6,63 mln | -79,34% |
Operatsiyalardan naqd pul | 30,96 mln | 57,95% |
Sarmoyadan naqd pul | 219,39 mln | 264,72% |
Moliyadan naqd pul | -216,15 mln | -536,51% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 34,20 mln | 153,38% |
Boʻsh pul | -24,40 mln | -354,06% |
Haqida
Tashkil etilgan
1993
Sayt
Xodimlar soni
29