హోమ్VIGL • NASDAQ
add
Vigil Neuroscience Inc
$1.90
మార్కెట్ తెరవడానికి ముందు:(1.58%)-0.030
$1.87
మూసివేయబడింది: 25 మార్చి, 6:11:48 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$1.89
రోజు పరిధి
$1.87 - $1.92
సంవత్సరపు పరిధి
$1.49 - $6.05
మార్కెట్ క్యాప్
77.67మి USD
సగటు వాల్యూమ్
270.27వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 25.11మి | 5.27% |
నికర ఆదాయం | -23.83మి | -7.47% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.57 | 0.00% |
EBITDA | -25.00మి | -5.29% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 97.80మి | -17.08% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 117.69మి | -16.45% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 46.06మి | 87.17% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 71.64మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 46.67మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.08 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -50.44% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -67.40% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -23.83మి | -7.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -18.14మి | -16.96% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 7.83మి | -26.53% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 4.44మి | 8,269.81% |
నగదులో నికర మార్పు | -5.88మి | -22.39% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -9.83మి | -14.30% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2020
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
69