मुख्यपृष्ठVFF • NASDAQ
add
Village Farms International Inc
$०.५७
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(१.१८%)+०.००६७
$०.५७
बंद: १५ एप्रि, ८:००:०० PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$०.५४
आजची रेंज
$०.५४ - $०.५८
वर्षाची रेंज
$०.४५ - $१.६२
बाजारातील भांडवल
६.३१ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
३.७८ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ८.२६ कोटी | ११.२२% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.८५ कोटी | १८.९०% |
निव्वळ उत्पन्न | -८६.२९ लाख | ६६.१४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१०.४५ | ६९.५६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -७१.९३ लाख | -२,१८३.४९% |
प्रभावी कर दर | २१.२५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.४६ कोटी | -१८.६९% |
एकूण मालमत्ता | ३८.९३ कोटी | -१६.१०% |
एकूण दायित्वे | १२.५३ कोटी | -१५.३३% |
एकूण इक्विटी | २६.४० कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ११.२३ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.२४ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -७.१४% | — |
भांडवलावर परतावा | -८.६८% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -८६.२९ लाख | ६६.१४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ४.१२ लाख | १२७.६५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२०.१४ लाख | २५.६३% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१४.०८ लाख | १.०५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -४०.६५ लाख | २१.७१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २९.८६ लाख | २५५.८९% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९८९
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
१,४००