Bosh sahifaVEEA • NASDAQ
add
Veea Inc
3,04 $
Seans yopilganidan keyin:(8,55%)+0,26
3,30 $
Yopilgan:4-fev, 20:00:00 (GMT-5) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
3,06 $
Kunlik diapazon
2,94 $ - 3,05 $
Yillik diapazon
2,13 $ - 18,56 $
Bozor kapitalizatsiyasi
108,23 mln USD
Oʻrtacha hajm
54,03 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 50,68 ming | -99,44% |
Joriy xarajat | 1,24 mln | -77,92% |
Sof foyda | -33,32 mln | -1 798,62% |
Sof foyda marjasi | -65,75 ming | -301 977,78% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -1,14 mln | -133,24% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 2,80 mln | 140,68% |
Jami aktivlari | 45,00 mln | 179,96% |
Jami passivlari | 53,00 mln | 24,61% |
Umumiy kapital | -8,01 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 35,69 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -13,91 | — |
Aktivlardan daromad | -9,16% | — |
Kapitaldan daromad | -39,09% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -33,32 mln | -1 798,62% |
Operatsiyalardan naqd pul | -4,84 mln | -423,16% |
Sarmoyadan naqd pul | -74,38 ming | -510,76% |
Moliyadan naqd pul | 6,55 mln | 568,62% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,93 mln | 4 257,39% |
Boʻsh pul | -25,41 mln | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2014
Sayt
Xodimlar soni
50