මුල් පිටුවVC3 • FRA
add
Columbus McKinnon Corp
පෙර වැසීම
€17.20
දින පරාසය
€17.30 - €17.30
වසර පරාසය
€14.90 - €42.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි538.80 USD
සාමාන්යය පරිමාව
415.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි234.14 | -7.87% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි65.30 | -9.47% |
ශුද්ධ ආදායම | මි3.96 | -59.29% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.69 | -55.87% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.56 | -24.32% |
EBITDA | මි37.79 | 13.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 32.76% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි42.62 | -61.41% |
මුළු වත්කම් | බි1.71 | -7.88% |
මුළු වගකීම් | මි839.32 | -14.26% |
මුළු සමකොටස් | මි871.58 | — |
හිඟ කොටස් | මි28.61 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.56 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.67% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි3.96 | -59.29% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි11.37 | -60.99% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි5.31 | 23.39% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි21.66 | -20.18% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි14.46 | -471.98% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි18.47 | 25.88% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1875
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,515