דף הביתUREKA • BKK
add
Eureka Design PCL
שער סגירה קודם
0.80 ฿
טווח יומי
0.79 ฿ - 0.81 ฿
טווח שנתי
0.42 ฿ - 1.15 ฿
שווי שוק
1.60B THB
נפח מסחר ממוצע
5.61M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 70.59M | 5.10% |
הוצאות תפעוליות | -1.20M | -107.50% |
רווח נקי | 25.97M | 123.92% |
שולי רווח נקי | 36.78 | 112.97% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 35.47M | 80.26% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.68% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 42.59M | -13.53% |
סך כל הנכסים | 1.87B | 5.93% |
חבות כוללת | 369.68M | 11.97% |
הון עצמי כולל | 1.50B | — |
הון עומד | 1.82B | — |
מכפיל הון | 0.98 | — |
תשואה על הנכסים | 4.14% | — |
תשואה על הון | 4.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 25.97M | 123.92% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 72.03M | 159.89% |
מזומן מהשקעות | -58.14M | -390.05% |
מזומן ממימון | 16.61M | 209.41% |
שינוי בשווי מזומנים | 30.50M | 4,452.16% |
תזרים מזומנים פנוי | -42.05M | -499.90% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
54