હોમURC • TSE
add
Uranium Royalty Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$2.47
આજની રેંજ
$2.42 - $2.52
વર્ષની રેંજ
$2.28 - $4.30
માર્કેટ કેપ
33.13 કરોડ CAD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.82 લાખ
P/E ગુણોત્તર
297.36
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CAD) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.00 હજાર | -99.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 16.77 લાખ | 34.48% |
કુલ આવક | -19.11 લાખ | -154.32% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -47.78 હજાર | -2,05,938.00% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.01 | — |
EBITDA | -16.69 લાખ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -7.06% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CAD) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.73 કરોડ | 61.06% |
કુલ અસેટ | 29.87 કરોડ | 23.78% |
કુલ જવાબદારીઓ | 12.75 લાખ | 32.40% |
કુલ ઇક્વિટિ | 29.74 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 13.36 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.11 | — |
અસેટ પર વળતર | -1.39% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -1.45% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CAD) | જાન્યુ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -19.11 લાખ | -154.32% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -21.31 લાખ | 97.16% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.32 લાખ | -99.16% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -16.94 લાખ | -218.96% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -32.74 લાખ | 94.49% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.06 કરોડ | 66.62% |
વિશે
સ્થાપના
2017
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
14