முகப்புUPOIC • BKK
add
United Palm Oil Industry PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿6.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿5.90 - ฿7.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.15பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
19.99ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 211.28மி | -40.37% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 25.43மி | -11.96% |
நிகர வருமானம் | 47.33மி | -45.06% |
நிகர லாப அளவு | 22.40 | -7.86% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 68.12மி | -40.88% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.20% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 126.69மி | 6.52% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.77பி | -3.70% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 123.42மி | -52.02% |
மொத்தப் பங்கு | 1.65பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 324.05மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.25 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 7.96% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.35% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 47.33மி | -45.06% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -77.66மி | -185.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.38மி | 89.89% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -197.98ஆ | 99.34% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -80.24மி | -313.43% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -117.26மி | -457.35% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1978
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
294