Faqja kryesoreUPOIC • BKK
add
United Palm Oil Industry PCL
Mbyllja e fundit
6,40 THB
Diapazoni ditor
6,35 THB - 6,50 THB
Diapazoni vjetor
5,90 THB - 8,15 THB
Kapitalizimi i tregut
2,15 mld THB
Volumi mesatar
19,68 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 211,28 mln | -40,37% |
Kostoja operative | 25,43 mln | -11,96% |
Të ardhurat neto | 47,33 mln | -45,06% |
Marzhi i fitimit neto | 22,40 | -7,86% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 68,12 mln | -40,88% |
Norma efektive tatimore | 19,20% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 126,69 mln | 6,52% |
Aktivet në total | 1,77 mld | -3,70% |
Pasivet në total | 123,42 mln | -52,02% |
Kapitali aksioner në total | 1,65 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 324,05 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,25 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,96% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,35% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 47,33 mln | -45,06% |
Paratë nga veprimtaritë | -77,66 mln | -185,14% |
Paratë nga investimi | -2,38 mln | 89,89% |
Paratë nga financimi | -197,98 mijë | 99,34% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -80,24 mln | -313,43% |
Fluksi i lirë i parave | -117,26 mln | -457,35% |
Informacione
Themeluar
1978
Faqja në internet
Punonjësit
294