PagrindinisUNIQ • BKK
add
Unique Engineering and Construction PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
1,75 ฿
Dienos intervalas
1,73 ฿ - 1,75 ฿
Metų intervalas
1,64 ฿ - 3,56 ฿
Bendroji vertė rinkoje
2,55 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
426,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,57 mlrd. | −1,30 % |
Veiklos sąnaudos | 74,76 mln. | −42,45 % |
Grynosios pajamos | 54,60 mln. | 7,77 % |
Grynojo pelno marža | 2,13 | 9,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 625,98 mln. | 7,82 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,69 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,86 mlrd. | −35,00 % |
Visas turtas | 46,55 mlrd. | 2,15 % |
Visi įsipareigojimai | 38,20 mlrd. | 2,32 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,36 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,08 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,23 | — |
Turto grąža | 2,34 % | — |
Kapitalo grąža | 3,37 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 54,60 mln. | 7,77 % |
Pinigai iš operacijų | 440,41 mln. | 156,09 % |
Pinigai iš investicijų | −316,30 mln. | −310,98 % |
Pinigai iš finansavimo | −352,56 mln. | −169,56 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −228,46 mln. | 35,69 % |
Laisvas pinigų srautas | −313,22 mln. | 73,57 % |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 867