Αρχική σελίδαUNIINFO • NSE
add
Uniinfo Telecom Services Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
16,20 ₹
Εύρος ημέρας
16,12 ₹ - 16,20 ₹
Εύρος έτους
13,94 ₹ - 54,30 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
173,23 εκ. INR
Μέσος όγκος
16,92 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
78,33
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 79,79 εκ. | -41,62% |
Λειτουργικό έξοδο | 34,60 εκ. | -56,72% |
Καθαρά έσοδα | -2,02 εκ. | -223,40% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -2,53 | -310,83% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,38 εκ. | -62,83% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 13,75% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 950,00 χιλ. | -94,54% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 327,96 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 10,63 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,53 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,62% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -2,02 εκ. | -223,40% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2010
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
441